Os Revestimentos Protetores Heresite estão sendo continuamente testados em uma ampla gama de condições de serviço. Este documento é atualizado à medida que novas informações são disponibilizadas.
A Heresite continua a ser líder em testes de resistência química de nossos produtos. Realizaremos vários testes em nossos revestimentos. O teste mais exigente realizado é o de serviços de imersão. Também testamos para fumaça, respingos e outras condições ambientais. Neste guia, você encontrará o serviço mais adequado para o revestimento. Informações adicionais sobre a resistência de cada revestimento são obtidas por meio do histórico do revestimento em ambientes de serviço reais.
Os dados de temperatura e concentração não são necessariamente as condições operacionais máximas. Eles são a temperatura e as concentrações nas quais o sistema de revestimento especificado foi testado. O sistema de revestimento pode ser adequado para temperaturas mais altas e concentrações diferentes, mas seriam necessárias informações ou testes adicionais.
Se a sua condição ou substância não estiver entre as listadas, entre em contato com a Heresite Protective Coatings para obter assistência. Teremos o prazer de discutir suas necessidades de revestimento protetor e realizar testes para determinar a eficácia de nossos revestimentos em seu ambiente de serviço específico.
A | O revestimento é resistente, para imersão contínua, ao ataque dos produtos químicos listados. |
B | O revestimento é resistente ao ataque de vapores do produto químico listado. Para serviços de imersão do produto químico, consulte um revestimento com lista A ou LR ou entre em contato com a Heresite Protective Coatings. |
C | O revestimento fornecerá a resistência necessária de 72 horas exigida para contenção secundária, mas não é recomendado para imersão contínua. |
LR | Recomendação limitada - entre em contato com a Heresite Protective Coatings, Inc. para obter assistência. |
NR | O revestimento não é recomendado para as condições de serviço. |
Em branco | O revestimento não possui dados de teste suficientes para as condições de serviço. |
P-413 | Fenólico cozido modificado projetado para equipamentos de HVAC e metais leves. Além dos ambientes marinhos e salinos, a família de revestimentos P-413 resiste à exposição a uma ampla variedade de vapores e condensados corrosivos e químicos. |
VR-514 | Fenólico seco ao ar. Excelente para resistência a atmosferas de fumaça corrosiva e é particularmente bom em ambientes marinhos e de ar salgado. As aplicações típicas incluem piscinas, águas residuais, ambientes marinhos e como revestimento de manutenção geral. |
Série UC-5500 | Poliuretano. Formulado como acabamento para outros revestimentos Heresite, com excelente resistência aos raios UV e excelentes qualidades de intemperismo, além de boa flexibilidade e resistência à abrasão. |
Nome comum | Produtos químicos Nome do produto | Comum Nome comum | Produtos químicos Nome do produto |
---|---|---|---|
Aluno | Sulfato de alumínio | Gás do riso | Óxido de nitrogênio I |
Barita | Sulfato de bário | Cal | Óxido de cálcio |
Bicarbonato de sódio | Bicarbonato de sódio | Lye | Hidróxido de sódio |
Alvejante | Hipoclorito de sódio | Magnésia | Óxido de magnésio |
Calcita | Carbonato de cálcio | Brometo de metileno | Dibrometo de metano |
Cáustico | Hidróxido de sódio | Cloreto de metileno | Dicloreto de metano |
Potássio cáustico | Hidróxido de potássio | Ácido muriático | Ácido clorídrico |
Giz | Carbonato de cálcio | Potássio | Carbonato de potássio |
Cúprico, Cuproso | Cobre II e Cobre I | Fenol | Ácido carbólico |
Gás dental | Óxido de nitrogênio I | Fosgênio | Cloreto de Carbonila |
Sal diurético | Acetato de potássio | Pirita | Dissulfeto de ferro |
Gelo seco | Dióxido de carbono | Soda Ash | Carbonato de sódio |
Sal de Epsom | Sulfato de magnésio | Estânico, Estanoso | Estanho |
Férrico, ferroso | Ferro III e Ferro II | Sulfato | Sulfato |
Grafite | Carbono | Sal de mesa | Cloreto de sódio |
Química | Conc. | Temp | P-403L Fenólico de alto cozimento | P-403L/L-66L Sistema fenólico de cozimento de alto brilho | P-413 Fenólico cozido modificado | HereShield | VR-514 Fenólico seco ao ar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetaldeído | 60ºF/21ºC | A | B | NR | NR | ||
Acetaldeído | 100ºF/37ºC | A | B | NR | NR | ||
Ácido acético | 5% | 100ºF/37ºC | LR | B | |||
Ácido acético | 10% | 70ºF/21ºC | LR | LR | B | NR | NR |
Ácido acético | 10% | 100ºF/37ºC | LR | LR | B | NR | NR |
Ácido acético | 10% | 150ºF/65ºC | B | B | B | NR | NR |
Ácido acético | 25% | 70ºF/21ºC | LR | LR | B | NR | NR |
Ácido acético | 25% | 150ºF/65ºC | B | B | B | NR | NR |
Ácido acético | 50% | 100ºF/37ºC | LR | LR | B | NR | NR |
Ácido acético | 50% | 120ºF/48ºC | LR | NR | B | NR | NR |
Ácido acético | 50% | 150ºF/65ºC | LR | NR | B | NR | NR |
Ácido acético | 56% | 100ºF/37ºC | B | B | B | NR | NR |
Ácido acético | 100% | 100ºF/37ºC | B | B | B | NR | NR |
Ácido acético | 100% | 120ºF/48ºC | B | B | B | NR | NR |
Ácido acético | 100% | 150ºF/65ºC | B | B | B | NR | NR |
Ácido acético glacial | 70ºF/21ºC | B | B | B | |||
Ácido acético, vapores | 350ºF/176ºC | A | A | NR | NR | ||
Ácido acético100% e ½% de ácido sulfúrico | 77ºF/25ºC | B | B | ||||
Anidrido acético | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | NR | NR |
Anidrido acético/ácido acético (50%/50%) | 175ºF/79ºC | NR | |||||
Acetona | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | NR | |
Acetona | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | NR | |
Acetona | 134ºF/56ºC | A | A | B | NR | NR | |
Acetofenona | 100ºF/37ºC | A | |||||
Acetileno | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B | |
Banho de cobre ácido | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Acid-Klenz (Produtos Klenzode) | 100ºF/37ºC | A | |||||
Acrilamida | 100ºF/37ºC | A | |||||
Látex acrílico 103-100 | 150ºF/65ºC | A | A | B | |||
Xarope acrílico | 100ºF/37ºC | A | |||||
Acrilonitrila | 70ºF/21ºC | A | A | B | |||
Acrilonitrila | 171ºF/77ºC | A | A | ||||
Carvão ativado, lama | 70ºF/21ºC | A | |||||
Ácido adípico/álcool etílico 60%/40% | 70ºF/21ºC | A | B | ||||
Xampu Agree | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | |||
Mash de álcool (destilaria) | 210ºF/98ºC | A | A | B | B | B | |
Cresol alcolatado | 180ºF/82ºC | A | |||||
Eletrotécnica alcalina | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Alquil Benzeno | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Cloroformato de alquila | 100% | 68ºF/20ºC | A | B | |||
Sulfonato de alquilarila | 2% | 70ºF/21ºC | A | A | |||
Sulfonato de alquilarila | 2% | 100ºF/37ºC | A | A | |||
Sulfonato de alquilarila | 100% | 100ºF/37ºC | A | A | |||
Sulfonato de alquilarila | 100% | 151ºF/66ºC | NR | NR | NR | ||
Álcool Alílico | 100ºF/37ºC | A | A | B | |||
Cloreto de Alila | 100% | 68ºF/20ºC | A | A | |||
Éter Alil Gylcidyl | 70ºF/21ºC | A | |||||
Acetato de alumínio | 5% | 100ºF/37ºC | A | ||||
Cloreto de alumínio | 10% | 150ºF/65ºC | B | A | B | B | B |
Cloreto de alumínio | 11% | 120ºF/48ºC | B | A | B | B | B |
Cloreto de alumínio | 25% | 150ºF/65ºC | B | B | B | ||
Cloreto de alumínio | 100% | 70ºF/21ºC | B | LR | B | B | B |
Cloreto de alumínio/Benzeno | 13% | 70ºF/21ºC | B | ||||
Cloridrato de alumínio | 120ºF/48ºC | A | A | B | |||
Fluoreto de alumínio | 5% | 100ºF/37ºC | B | B | B | ||
Fluoreto de alumínio | 5% | 150ºF/65ºC | B | B | B | ||
Nitrato de alumínio | 50% | 70ºF/21ºC | B | B | B | B | |
Óxido de alumínio (em ácido sulfúrico) | 120ºF/48ºC | A | A | B | |||
Óxido de alumínio (tri-hidratado) | 120ºF/48ºC | A | A | B | |||
Sulfato de alumínio | 46½% | 70ºF/21ºC | LR | A | B | B | B |
Sulfato de alumínio | 46½% | 122ºF/50ºC | LR | LR | B | B | B |
Sulfato de alumínio | 46½% | 200ºF/93ºC | LR | B | B | B | |
Sulfato de alumínio/Sulfato de cobre | 120ºF/48ºC | LR | LR | B | |||
Amônia | 10% | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | |
Amônia | 10% | 113ºF/45ºC | A | B | B | B | |
Amônia, água | 29% | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | |
Amônia, água | 34% | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | |
Acetato de amônio | 25% | 150ºF/65ºC | B | A | B | B | B |
Acetato de amônio | 75% | 200ºF/93ºC | A | ||||
Bifluoreto de amônio | 140ºF/40ºC | A | |||||
Carbonato de amônio | 25% | 70ºF/21ºC | A | ||||
Cloreto de amônio | 33% | 110ºF/43ºC | A | A | B | B | B |
Diurinato de amônio | 100ºF/37ºC | A | |||||
Fluoreto de amônio | 150ºF/65ºC | NR | |||||
Hidróxido de amônio | 5% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | NR |
Hidróxido de amônio | 10% | 100ºF/37ºC | LR | LR | B | B | NR |
Hidróxido de amônio | 10% | 150ºF/65ºC | LR | LR | NR | ||
Hidróxido de amônio | 25% | 70ºF/21ºC | A | B | B | NR | |
Hidróxido de amônio | 29% | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | |
Hidróxido de amônio | 29% | 100ºF/37ºC | A | NR | B | B | NR |
Hidróxido de amônio | 29% | 120ºF/48ºC | B | NR | B | B | NR |
Hidróxido de amônio | 30% | 150ºF/65ºC | B | NR | NR | ||
Lauril Sulfato de Amônio | 100% | 70ºF/21ºC | B | ||||
Nitrato de amônio | 50% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Nitrato de amônio | 50% | 212ºF/100ºC | A | A | B | B | B |
Nitrato de amônio/Ureia 42%/32% | 100ºF/37ºC | A | |||||
Persulfato de amônio | 45% | 110ºF/43ºC | B | B | B | B | |
Fosfato de amônio, monobásico | 50% | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | |
Estearato de amônio | 70ºF/21ºC | A | |||||
Solução de estilete de amônio | 70ºF/21ºC | A | |||||
Sulfamato de amônio | 70ºF/21ºC | A | A | ||||
Sulfato de amônio, pasta líquida | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Sulfato de amônio, pasta líquida | 200ºF/93ºC | A | |||||
Sulfato de amônio/Sulfato de sódio 6%/6% | 150ºF/65ºC | A | |||||
Sulfeto de amônio | 40% | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | |
Sulfito de amônio | 50% | 70ºF/21ºC | A | ||||
Solução de tiocianato de amônio | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | ||
Tiossulfato de amônio | 60% | 100ºF/37ºC | A | A | |||
Acetato de amila | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Acetato de amila | 100% | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B |
Acetato de amila | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | ||
Álcool Amílico | 70ºF/21ºC | A | A | B | |||
Álcool Amílico | 150ºF/65ºC | A | A | B | |||
Anilina | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B | |
Cloridrato de anilina | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Aqualum (Altivia) | 120ºF/48ºC | LR | LR | B | |||
Água régia | 70ºF/21ºC | NR | NR | NR | NR | ||
Cloreto de amônio aquoso17% e 4% MeOH | 147ºF/63ºC | A | |||||
Arquad 2HT (Armour®) 75% Ativo | 167ºF/75ºC | A | |||||
Arquad e álcool isopropílico | 158ºF/70ºC | A | |||||
Ácido ascórbico | 10% | 150ºF/65ºC | A | A | |||
Ácido arsênico | 50% | 70ºF/21ºC | LR | NR | NR | ||
Combustível de aviação | 70ºF/21ºC | A | A | B | |||
Ácido Bórico | 100% | 210ºF/98ºC | B | A | B | ||
Fluido de freio HD557 | 150ºF/65ºC | A | B | ||||
Revestimento de latão | 150ºF/65ºC | NR | NR | ||||
Salmoura | 6.7% | 290ºF/143ºC | A | B | B | B | |
Salmoura | 12.3% | 203ºF/95ºC | A | B | B | B | |
Salmoura | 12.3% | 250ºF/121ºC | A | B | B | B | |
Salmoura | 29.2% | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | |
Bromo | 100ppm | B | B | B | B | ||
Revestimento de bronze | 150ºF/65ºC | NR | NR | ||||
Butadieno | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Butadieno | 150ºF/65ºC | A | B | B | B | ||
Butano | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B | |
Butano | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B | |
Buteno | 70ºF/21ºC | A | A | B | |||
Acetato de butila | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | NR | |
Acrilato de butila | 70ºF/21ºC | A | B | ||||
Álcool butílico | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Butyl Cellosolve (Glycol Ether EB) | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Butilfenol | 210ºF/98ºC | A | |||||
Butileno | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
1,3-Butileno Glicol | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Óxido de butileno | 100ºF/37ºC | A | |||||
Butiraldeído | 98% | 70ºF/21ºC | A | B | |||
Butiraldeído | 98% | 150ºF/65ºC | A | B | |||
Ácido butírico | 70ºF/21ºC | A | |||||
Butirolactona | 70ºF/21ºC | A | A | B | |||
Cianeto de cádmio | 150ºF/65ºC | B | B | ||||
Bissulfato de cálcio | 70ºF/21ºC | B | B | B | |||
Bissulfito de cálcio | 70ºF/21ºC | B | B | B | |||
Brometo de cálcio | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Carbonato de cálcio | 10% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Carbonato de cálcio | 20% | 200ºF/93ºC | A | ||||
Carbonato de cálcio | 100% | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | |
Cloreto de cálcio | 50% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Cloreto de cálcio | 70% | 280ºF/137ºC | A | A | B | B | B |
Cloreto de cálcio | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Cianamida de cálcio | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Cianeto de cálcio | 70ºF/21ºC | B | B | B | |||
Fluoreto de cálcio | 25% | 150ºF/65ºC | A | B | |||
Hidróxido de cálcio | 50% | 150ºF/65ºC | A | B | B | B | |
Hipoclorito de cálcio | 30ppm | 100ºF/37ºC | A | NR | NR | NR | |
Hipoclorito de cálcio | 5% | 70ºF/21ºC | NR | NR | NR | NR | |
Lignossulfato de cálcio | 100% | 150ºF/65ºC | A | ||||
Lignossulfato de cálcio | 100% | 180ºF/82ºC | A | ||||
Nitrato de cálcio | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Sulfato de cálcio | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Ácido caprílico | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Ácido caprílico | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | ||
Cor caramelo | 100% | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B |
Bissulfeto de carbono | 100ºF/37ºC | A | A | B | NR | NR | |
Dióxido de carbono | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B | |
Monóxido de carbono | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Tetracloreto de carbono | 70ºF/21ºC | A | A | B | NR | NR | |
Carmel | 100ºF/37ºC | A | A | ||||
Caseína | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Óleo de castanha de caju | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B | |
Óleo de rícino | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
CAT ® ELC (líquido de arrefecimento de vida útil prolongada) concentrado CATEC-1 | 100% | 70ºF/21ºC | A | ||||
Cal cáustica (desidratada) | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Potássio cáustico (desidratado) | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Cellosolve (éter etílico de etilenoglicol) | 100ºF/37ºC | A | A | B | NR | NR | |
Refrigerante de cereja (concentrado) | 70ºF/21ºC | A | |||||
Ácido Clorídrico | 30% | 100ºF/37ºC | A | ||||
Cloro, fumaça | 100ppm | 100ºF/37ºC | B | B | B | LR | |
Cloro, água | 0.40% | 70ºF/21ºC | B | B | B | LR | |
Cloral | 150ºF/65ºC | A | NR | ||||
Cloroanilina | 70ºF/21ºC | A | |||||
Clorobenzeno (anidro) | 100ºF/37ºC | A | |||||
Clorobenzeno | 10% | 220ºF/104ºC | A | ||||
Clorofórmio | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | NR | NR |
Clorofórmio | 100% | 144ºF/62ºC | A | A | B | NR | NR |
Cloropicrina | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | ||
Ácido clorossulfônico | 100% | 70ºF/21ºC | B | NR | |||
Clorotolueno | 194ºF/90ºC | A | |||||
Cera de cloro | 100ºF/37ºC | A | |||||
Clorox ® (Veja também Hipoclorito de Sódio) | 100% | 70ºF/21ºC | NR | NR | B | B | B |
Xarope de chocolate | 70ºF/21ºC | A | B | ||||
Cloreto de colina | 70% | 150ºF/65ºC | A | A | B | NR | NR |
Banho cromado | 150ºF/65ºC | NR | NR | ||||
Ácido crômico | 10% | 70ºF/21ºC | B | B | B | B | |
Ácido crômico | 20% | 100ºF/37ºC | A | ||||
Ácido crômico | 30% | 70ºF/21ºC | B | B | NR | NR | |
Ácido crômico | 50% | 70ºF/21ºC | B | B | NR | NR | |
Cromo | 70ºF/21ºC | B | |||||
Ácido cítrico | 25% | 150ºF/65ºC | LR | LR | B | B | B |
Ácido cítrico | 50% | 70ºF/21ºC | LR | LR | B | B | B |
Ácido cítrico | 50% | 150ºF/65ºC | LR | LR | B | B | B |
Alcatrão de carvão | 150ºF/65ºC | A | B | NR | NR | ||
Solução de sulfato de cobalto | pH 6,0 | 170ºF/21ºC | A | ||||
Concentrado de Coca Cola | 70ºF/21ºC | A | A | ||||
Óleo de coco | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Óleo de coco | 100% | 180ºF/82ºC | A | A | B | B | B |
Gás de forno de coque | 150ºF/65ºC | A | A | B | |||
Solução de colódio | 70ºF/21ºC | A | A | NR | NR | ||
Acetato de cobre | 50% | 70ºF/21ºC | A | B | |||
Cloreto de cobre | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Cianeto de cobre | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Nitrato de cobre | 70ºF/21ºC | B | B | B | |||
Solução de revestimento de cobre | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Sulfato de cobre | 10% | 100ºF/37ºC | LR | A | B | B | B |
Sulfato de cobre | 10% | 120ºF/48ºC | LR | A | B | B | B |
Sulfato de cobre | 10% | 150ºF/65ºC | LR | B | B | B | B |
Sulfato de cobre | 20% | 100ºF/37ºC | LR | A | B | B | B |
Sulfato de cobre | 20% | 120ºF/48ºC | LR | A | B | B | B |
Sulfato de cobre | 50% | 100ºF/37ºC | LR | B | B | B | |
Sulfato de cobre | 50% | 150ºF/65ºC | LR | B | B | B | |
Sulfato de cobre (anidro) | 100% | 140ºF/40ºC | A | A | |||
Purê de milho | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B | |
Óleo de milho (Mazola®) | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Óleo de milho | 180ºF/82ºC | A | B | B | B | ||
Xarope de milho | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | ||
Xarope de milho | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | ||
Óleo de semente de algodão | 150ºF/65ºC | A | B | B | B | ||
Creosoto | 150ºF/65ºC | A | A | B | NR | NR | |
Cresol | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | NR | NR |
Crotonaldeído | 100% | 70ºF/21ºC | A | B | |||
Petróleo bruto | 150ºF/65ºC | A | B | B | B | ||
Petróleo bruto a 650PSI | 200ºF/93ºC | A | B | ||||
Banho de cianeto e cádmio | 100ºF/37ºC | B | B | B | |||
Revestimento com cianeto | 100ºF/37ºC | B | B | B | |||
Cianeto Zinco | 100ºF/37ºC | B | B | B | |||
Ciclobutano | 55ºF/12ºC | A | B | B | B | ||
Ciclohexano | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Ciclohexanona | 100ºF/37ºC | A | B | NR | NR | ||
Ciclohexeno | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Ciclopropano | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Sabão em pó Dawn®. | 100% | 150ºF/65ºC | A | ||||
Decon-Clean | 100% | 70ºF/21ºC | A | NR | B | ||
Decon-Quat®. | 100% | 70ºF/21ºC | A | NR | B | ||
Álcool decílico | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Dextrose | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B | |
Álcool diacetônico | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Álcool diacetônico | 100% | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B |
Álcool diacetônico | 100% | 120ºF/48ºC | A | A | B | B | B |
Álcool diacetônico | 100% | 131ºF/55ºC | A | A | B | B | B |
Amina dialílica | 70ºF/21ºC | A | |||||
Maleato de dibutilo | 70ºF/21ºC | A | |||||
Dibutilftalato | 70ºF/21ºC | A | B | ||||
Ácido Dicloroacético | 25% | 70ºF/21ºC | A | ||||
O-diclorobenzeno | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Combustível diesel | 100% | 60ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Combustível diesel | 100% | 120ºF/48ºC | A | A | B | B | B |
Dietanolamina | 100% | 125ºF/51ºC | A | ||||
Dietanolamina | 100% | 150ºF/65ºC | LR | ||||
Dietanolamina | 100% | 350ºF/176ºC | NR | ||||
Ftalato de dietila | 100% | 176ºF/80ºC | A | ||||
Sulfato de dietila | 100ºF/37ºC | A | |||||
Dietilenoglicol | 50% | 70ºF/21ºC | A | B | |||
Dietilenoglicol | 100% | 100ºF/37ºC | A | B | |||
Éter monobutílico de dietilenoglicol (Éter de glicol DB) | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Dietilenotriamina | 70ºF/21ºC | A | A | ||||
Ácido difluorofosfórico | 70ºF/21ºC | NR | |||||
Cloreto de dimetilamônio de sebo di-hidrogenado | 167ºF/75ºC | A | |||||
Dimetil etanolamina (grau técnico) | 70ºF/21ºC | A | |||||
Ftalato de dimetila | 70ºF/21ºC | A | B | B | B | ||
Dimetil propano | 70ºF/21ºC | A | B | ||||
Dimetilsulfóxido (DMSO) | 70ºF/21ºC | A | |||||
Dimetilsulfóxido (DMSO) | 302ºF/150ºC | NR | |||||
Dimetilamina | 100ºF/37ºC | A | NR | NR | |||
Dimetilamina (anidra) | 100ºF/37ºC | A | NR | NR | |||
Dimetilformamida | 70ºF/21ºC | A | |||||
Adipato de dioctila | 100ºF/37ºC | A | |||||
Ftilato de dioctila monomérico | 100ºF/37ºC | A | A | ||||
Ftilato de dioctila monomérico | 140ºF/40ºC | A | A | ||||
Difenol Amina | 150ºF/65ºC | A | |||||
Dipropileno glicol | 5% | 100ºF/37ºC | A | A | B | ||
Dipropileno glicol | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | ||
Éter monometílico de dipropilenoglicol (DPM) | 100ºF/37ºC | A | A | B | |||
Fosfato dissódico | 5% | 70ºF/21ºC | A | A | B | ||
Sulfonato de dodecilbenzeno | 125ºF/51ºC | A | B | B | |||
Sulfonato de dodecilbenzeno (anidro) | 125ºF/51ºC | A | |||||
Dolchem | 100% | 150ºF/65ºC | A | ||||
Limpador de forno para serviço pesado Dow® | 100% | 70ºF/21ºC | LR | NR | |||
Limpador de forno para serviço pesado Dow® | 100% | 100ºF/37ºC | NR | NR | |||
Dowtherm | 70ºF/21ºC | B | B | B | |||
Asfalto de emulsão | 100% | 70ºF/21ºC | NR | NR | |||
Epicloridrina | 100ºF/37ºC | A | |||||
Etano | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Etanol Amina | 70ºF/21ºC | A | |||||
Acetato de etila | 100% | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | NR |
Acetato de etila | 100% | 120ºF/48ºC | A | A | B | B | NR |
Acetato de etila | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | NR |
Acetato de etila | 100% | 171ºF/77ºC | A | A | B | B | NR |
Acetoacetato de etila | 70ºF/21ºC | A | A | ||||
Acrilato de etila | 70ºF/21ºC | A | B | ||||
Álcool etílico (etanol) | 50% | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 50% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 77% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 95% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 95% | 100ºF/37ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 95% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 97% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Álcool etílico (etanol) | 100% | 173ºF/78ºC | A | A | B | B | B |
Amida etílica | 70% | 70ºF/21ºC | A | NR | |||
Amida de etila (anidra) | 100% | 70ºF/21ºC | A | NR | |||
Cloreto de etila | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | ||
Cloreto de etila | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | ||
Éter etílico (fumaça) | 70ºF/21ºC | A | B | NR | NR | ||
Éter etílico (fumaça) | 94ºF/34ºC | A | B | NR | NR | ||
Hexacrilato de 2-etila | 100ºF/37ºC | A | B | B | B | ||
2-Etil Hexenol | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Silicato de etila Conc. | 100ºF/37ºC | A | |||||
Brometo de etileno | 100% | 176ºF/80ºC | A | B | |||
Cloreto de etileno | 100ºF/37ºC | A | A | B | |||
Etileno Clorohidrina | 100ºF/37ºC | A | A | B | |||
Etileno Clorohidrina | 100% | 194ºF/90ºC | A | ||||
Etilenodiamina | 70ºF/21ºC | A | A | ||||
Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) | 40% | 70ºF/21ºC | A | ||||
Dicloreto de Etileno | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Etileno glicol | 100% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Etileno glicol | 100% | 120ºF/48ºC | A | A | B | B | B |
Etileno glicol | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Acetato de etileno glicol monometil éter | 100ºF/37ºC | A | B | ||||
Óxido de etileno | 100ºF/37ºC | A | NR | NR | |||
Ácido graxo (coco) | 180ºF/82ºC | A | B | B | B | ||
Ácido graxo (algodão) | 180ºF/82ºC | A | B | B | B | ||
Ácido graxo (oleico) | 180ºF/82ºC | A | B | B | B | ||
Ácido graxo (soja) | 180ºF/82ºC | A | B | B | B | ||
Solução de citrato férrico de amônio | 100ºF/37ºC | A | |||||
Cloreto férrico | 10% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Cloreto férrico | 50% | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B |
Cloreto férrico | 50% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Nitrato férrico | 150ºF/65ºC | B | B | B | |||
Sulfato férrico | 150ºF/65ºC | A | B | B | |||
Sulfato ferroso | 10% | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B |
Sulfato ferroso | 25% | 150ºF/65ºC | B | B | B | ||
Sulfeto ferroso | 10% | 150ºF/65ºC | A | A | |||
Sulfato ferroso/ácido clorídrico 50%/20% | 100ºF/37ºC | B | |||||
Xampu Finesse | 100% | 150ºF/65ºC | A | A | |||
Óleo de peixe | 180ºF/82ºC | A | B | B | B | ||
Floorstar® TFRII | Conc. | 150ºF/65ºC | NR | NR | |||
Ácido fluossilícico | 150ºF/65ºC | NR | NR | ||||
Formaldeído | 0.17% | 150ºF/65ºC | A | B | B | B | |
Formaldeído e álcool metílico (37%-7%) | 70ºF/21ºC | A | A | B | B | B | |
Formaldeído e álcool metílico (37%-7%) | 150ºF/65ºC | A | A | B | B | B | |
Formaldeído (não estabilizado) | 44% | 130ºF/54ºC | A | B | B | B | |
Formaldeído | 50% | 150ºF/65ºC | A | B | B | B | |
Ácido fórmico | 10% | 70ºF/21ºC | LR | LR | B | NR | NR |
Ácido fórmico | 10% | 150ºF/65ºC | LR | NR | NR | ||
Ácido fórmico | 90% | 100ºF/37ºC | NR | NR | NR | ||
Ácido fórmico | 100% | 70ºF/21ºC | B | B | NR | NR | |
Ácido fórmico | 100% | 125ºF/51ºC | NR | NR | NR | ||
Freon | 100ºF/37ºC | A | A | B | NR | ||
